Pilihan Rawatan untuk Kanser Prostat Setempat
Apa yang terlibat dalam setiap pilihan.
Bagi kanser prostat setempat, jarang ada satu jawapan yang betul. Pemantauan aktif, pembedahan dan radioterapi semuanya boleh mengawal kanser dengan baik, dan bagi lelaki terpilih terapi fokal adalah satu pilihan. Oleh kerana hasil kawalan kanser selalunya lebih kurang sama, keputusan biasanya bergantung kepada kesan sampingan yang paling ingin anda elakkan, dan perasaan anda tentang memantau berbanding merawat.
Halaman ini ialah alat untuk digunakan sebelum dan semasa konsultasi anda.
Pilihan rawatan
Bukan semua pilihan terbuka kepada setiap lelaki. Kumpulan risiko anda menyempitkan pilihan sebelum keutamaan peribadi anda diambil kira.
| Jika kanser anda | Pilihan yang biasanya terbuka | Pilihan yang biasanya tidak ditawarkan |
|---|---|---|
| Risiko rendah | Pemantauan aktif biasanya diutamakan; pembedahan dan radioterapi tetap tersedia bagi lelaki yang tidak mahu hanya memantau | Terapi fokal biasanya tidak ditawarkan kerana rawatan segera biasanya belum diperlukan |
| Risiko sederhana yang memberangsangkan | Pemantauan dalam kes terpilih, pembedahan, radioterapi (terapi hormon biasanya tidak diperlukan), terapi fokal dalam kes terpilih dalam registri atau kajian klinikal | — |
| Risiko sederhana yang kurang memberangsangkan | Pembedahan, radioterapi dengan terapi hormon | Pemantauan; terapi fokal dalam kebanyakan kes |
| Risiko tinggi | Pembedahan, radioterapi dengan terapi hormon | Pemantauan; terapi fokal |
Apa yang berlaku dengan setiap pilihan rawatan?
| Apa yang dibandingkan | Pemantauan aktif | Pembedahan | Radioterapi | Terapi fokal |
|---|---|---|---|---|
| Apa yang terlibat | PSA berkala, MRI berkala, biopsi berulang | Satu pembedahan, 1–2 malam di hospital | Rawatan harian selama beberapa minggu | Satu prosedur, biasanya kes harian |
| Tempoh untuk melaluinya | Berterusan, tanpa had masa | Beberapa minggu | Beberapa minggu hingga bulan | Beberapa hari |
| Kateter selepas itu | Tiada | Kira-kira 10 hari | Tiada | Kira-kira seminggu |
| Kawalan kencing | Tidak terjejas | Kebocoran pada mulanya; sesetengah pulih dalam beberapa minggu, kebanyakan dalam 6 minggu–6 bulan | Biasanya kurang kesan awal; boleh berubah selepas bertahun-tahun | Biasanya dikekalkan |
| Ereksi | Tidak terjejas | Selalunya berkurangan; pemulihan sehingga 12 bulan | Selalunya berkurangan secara beransur-ansur selepas bertahun-tahun | Matlamatnya adalah untuk mengekalkan; berbeza-beza |
| Ejakulasi | Tidak terjejas | Berhenti secara kekal | Biasanya berkurangan | Biasanya dikekalkan |
| Kesan pada usus | Tiada | Jarang | Mungkin berlaku, boleh berterusan | Jarang |
| Jika kanser berulang | Rawat dengan niat untuk menyembuhkan | Radioterapi biasanya boleh dilakukan | Pembedahan penyelamat mungkin dilakukan bagi lelaki terpilih tetapi risiko terkencing tidak terkawal jauh lebih tinggi; ablasi penyelamat atau brakiterapi juga boleh dipertimbangkan | Ulang, atau pembedahan atau radioterapi |
| Pemantauan selepas itu | Teras kepada pendekatan ini | PSA setiap 3–6 bulan | PSA setiap 3–6 bulan | PSA, MRI dan biopsi ulangan yang dirancang |
Penting untuk mengambil masa memikirkan pilihan rawatan anda dan mempertimbangkan pendapat kedua jika perlu — lihat pendapat kedua.
Ada soalan tentang keadaan ini?
Dr Tan berunding di SJMC, Kuala Lumpur.